Stabiler Prozessor
Die 8-Kern-A53-Architektur bietet eine höhere Verarbeitungsleistung als die Vorgängergeneration und läuft stabiler und reibungsloser unter den neuesten Android-Systemen.

Bedienungsfreundliches Design
Mit einem 4-Zoll-Farbdisplay, um die Bedürfnisse der Benutzer zu erfüllen, reduziert der größte Anteil der Größe des Produkts, ist es einfach für den Benutzer zu tragen, nach dem Markt geprüften Tastendesign, um den Anforderungen von Unternehmenskunden nach schnellem Scannen und schneller Tasteingabe gerecht zu werden, können mehrere benutzerdefinierte Tasten benutzerdefinierte Funktionen erfüllen.
Umfangreiche WIFI-Roaming-Lösungen
Unterstützt PMKID-Caching, 802.11r, OKC-Rapid-Roaming-Protokoll, reduziert die WLAN-Roaming-Zeit und bietet ein reibungsloseres Benutzernetzerlebnis. Eine umfangreiche Roaming-Konfiguration, die sich besser an die Netzwerkumgebung verschiedener Benutzer anpasst.
Leistungsfähiges Audio-Feedback
Speziell konzipierte und optimierte Lautsprecher verdoppeln die Klangleistung im Vergleich zu den Vorgängern und geben dem Benutzer in lauten Umgebungen klares und genaues Scancode-Feedback.
Reichreiches Zubehör für Unternehmen
Auslösergriff, um ein ergonomisches komfortables Erlebnis zu bieten; Einfaches Laden des Sitzes, damit der Benutzer eine saubere Ladeumgebung aufbauen kann, um den Zugang zum Gerät zu erleichtern; Das komfortable Design des Armbands reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass das Gerät rutscht und macht die Bedienung bequemer.
| Parameter der DT40 | ||
| Leistungsparameter | CPU | Hochleistungsprozessor mit acht Kernen von Qualcomm, Hauptfrequenz 1,4 GHz, ausgereifte A53-Architektur |
| Speicher | RAM: 2 GB, ROM: 16 GB (Standard) RAM: 4 GB, ROM: 64 GB (optional) |
|
| Betriebssystem | Android 9.0 | |
| Physikalische Parameter | Anzeige | Mit 4-Zoll-Farbdisplay (480 * 800), draußen sichtbar, Optischer Touchscreen mit bis zu 400nits Helligkeit |
| Touchscreen | Dual-Mode-kapazitive Berührung, Unterstützung für Stift und Handschrifteingang (Stift separat erhältlich) Unterstützt Handschuhe Berührung; Corning Gorilla Glas mit Multi-Touch-Unterstützung |
|
| Größe | 164,5 mm × 68,6 mm × 17,5 mm 6,48 Zoll × 2,7 Zoll × 0,69 Zoll |
|
| Gewicht | 240 g/8,47 oz (inklusive Batterie) | |
| Bildgerätefenster | Corning Gorilla Glas | |
| Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung | |
| Stromversorgung | Austauschbare Lithium-Ionen-Standard-Batterie mit 3,8 V/4500 mAh (typischer Wert), Ladezeit nicht länger als 4 h |
|
| Erweiterungsschlitz | Unterstützung für Micro-SD-Karten mit 128 GB Erweiterung | |
| SIM-Karte | 2 Nano-SIM-Steckplätze für Dual-Card-Dual-Standby | |
| Benachrichtigung | Klang, mehrfarbige LED, Vibration | |
| Tastatur | Bildschirmtastatur, physische Tastatur | |
| Knopf | Scan-Tasten, 0-9 Ziffern-Tasten, Android Standard-Tasten, Rückgriff-Tasten, TAB-Taste, "." Taste, Schalttaste, Funktion Tastenkombination, Benutzerdefinierte Tasten F1 ~ F4, Power-Taste, Lautstärke-Taste, PTT-Taste, Seiten-Scan-Taste |
|
| Sprache und Audio | Zwei Mikrofone (unterstützt Geräuschdämpfung), Motor, Lautsprecher (1,5 W) Schalldruck 105 dB, Kopfhörer, Mobilfunkschaltung | |
| Umgebung verwenden | Betriebstemperatur | - 20℃ ~ 60℃ |
| Lagertemperatur | - 40℃ ~ 70℃ | |
| Luftfeuchtigkeit | 5% RH bis 95% RH (ohne Kondensation) | |
| Fallspezifikationen | Widerstandsfähig gegen mehrfache Stürze von 1,5 m auf den Betonboden | |
| Rollen Spezifikationen | Wird 1m, 400 Mal, Frequenz bei 10 Mal / min Rollentest standhalten | |
| Hoch- und Tieftemperaturschläge | Erträglich - Schnelle Umwandlung von 40 °C bis 70 °C in 5 Zyklen (1 Zyklus = 1,25 Stunden (-40 °C), 1,25 Stunden (70 °C)) | |
| versiegeln | IP65/67 | |
| statische Elektrizität | ±15KV Luftentladung, ±8KV Kontaktentladung | |
| Datenerfassung | Scannen | Scankopf, unterstützt das Scannen von Mainstream-1D- und 2D-Codes, unterstützt Bildschirmscanncode |
| Kamera | Die hintere 1300W Autofokuskamera mit automatischem Blitz unterstützt den Taschenlampenmodus und unterstützt 4K-HD-Videoaufnahmen. Frontkamera mit 200W Fokus |
|
| NFC | Reader-Modus, Lesen nach ISO14443A/B/F, ISO15693, Unterstützung für Mifare- und Felica-Karten Unterstützung für P2P und Card Emulation |
|
| Drahtlose WAN-Daten- und Sprachkommunikation | Wide-Area-Frequenzband | TD-LTE (B38/B39/B40/B41), FDD-LTE (B1/B3/B5/B7/B8), WCDMA (B1/B2/B5/B8), TD-SCDMA (B34/B39), CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800 MHz), CDMA 1x, GSM/EDGE/GPRS (900/1800 MHz) |
| GPS | Unterstützung für GPS (A-GPS), Beidou, GLONASS,Galileo | |
| VoLTE | Unterstützung von VoLTE HD-Videogesprächen | |
| WLAN | Radio | IEEE802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w; IPv4 und IPv6 |
| Datenkommunikation | 5GHz: 802.11a/n/ac---- 速率 433Mbps 2.4GHz: 802.11b/g/n---- 速率 150Mbps |
|
| Arbeitskanäle (lokal) |
2.4G: 1-13 5G: 36,38,40,42,44,46,48,52,56,60,64,100,104,108,112, 116,120,124,128,132,136,140,149,153,157,161,165 | |
| Unterstützung für 802.1x (EAP) | EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA | |
| Verschlüsselungsmethode | WEP, WPA/WPA2-PSK WAPI 证书, WAPI-PSK | |
| Schnelles Roaming | PMKID-Caching, 802.11r, OKC | |
| drahtlose PAN | Bluetooth | BT4.2+BR/EDR+BLE |
| Interaktive Sensoren | Nahe-Sensoren | Schließen Sie den Bildschirm während eines Anrufs, wenn der Benutzer den Kopf in die Nähe des Hörers bringt, um eine fehlerhafte Auslösung zu verhindern |
| Lichtsensoren | Automatische Einstellung der Helligkeit des Displays | |
| Beschleunigungssensor | Drei-Achs-Beschleuniger, unterstützt Schrittzähler, Bildschirmdrehung usw. | |
| Relevante Zertifizierungen | Inländische Zertifizierung | CCC-Zertifizierung, Typgenehmigung von Funkeinrichtungen, Lizenz für den Zugang zum Telekommunikationsnetz |
