VIP Mitglied
Gezeitmessgerät SeaGuard WLR
SeaGuardWLR ist ein robuster und leistungsstarker Gezeitenspeicher, der auf der Plattform von SeaGuard entwickelt wurde.
Produktdetails
SeaGuard WLR ist ein robuster und leistungsstarker Gezeitenspeicher, der auf der Plattform von SeaGuard entwickelt wurde. Es kann zur selbstständigen Messung von Gezeiten und Temperaturen verwendet werden. Gleichzeitig kann das Instrument als Plattform erweitert werden, um weitere Messparameter (wie CTD, Meeresstrom, gelöster Sauerstoff, Trübung) hinzuzufügen. Gleichzeitig werden Meeres- und Süßwasseraumgebungsanwendungen berücksichtigt. | ![]() |
||||||||
Die SeaGuard WLR misst den hydrostatischen Druck mit einer Siliziumdrucksonde 5217, die über einen fortschrittlichen digitalen Signalprozessor durch Temperaturkompensation der Meerwassermessdaten erfasst wird. | |||||||||
Die SeaGuard WLR-Messgeräte arbeiten in einer festen Installation, entweder auf flachen Meeresboden oder auf einer festen Struktur im Wasser, typischerweise bei Messungen von Wellen und Gezeiten in Häfen, Schiffswetterprognosen, Klimaforschung usw. Gezeitenmessungen sind die Durchschnittswerte des hydrostatischen Drucks über einen Zeitraum (10 Sekunden bis 8 Minuten, vom Benutzer festgelegt) mit Messintervallen von 2 Sekunden bis 2 Stunden. | |||||||||
SeaGuard WLRAusgangsparameter sind Gezeitdruck, Gezeithöhe, Druck und Temperatur. Das Gerät berechnet direkt Gezeitdaten auf der Grundlage der vom Benutzer gewählten festgelegten Druck- und Salzwerte. Wenn der Benutzer über echte Luftdruck- und Salzgehaltsdaten verfügt, können diese auch durch Nachbehandlung korrigiert werden. Der Flutdruck ist der Durchschnittswert des Wasserdrucks über eine bestimmte Zeit. | |||||||||
Der SeaGuard WLR verfügt über zwei Akkulager für die Langzeitlieferung und ermöglicht die Echtzeit-Datenerfassung mit der Andra Echtzeit-Messsoftware. Das Ocean Guard Gezeitmessgerät kann mit einem Leitfähigkeitssensor ausgestattet werden, um Salzgehalt, Dichte und Schallgeschwindigkeit zu berechnen. | |||||||||
Technische Parameter | |||||||||
![]() |
|||||||||
Hinweis: Die Indikatorparameter ändern sich ohne vorherige Ankündigung. | |||||||||
Herkunftsort:Norwegen AANDERAA | |||||||||
Online-Anfrage