VIP Mitglied
Produktdetails

Projekte | Einheit |
Haupttechnische Parameter
|
|||||||||||||
JA23-12 | JA23-16 | JA23-25 | JA23-30 | JA23-40 | JA23-63 | J21/23-80 | J21/23-100 | J21/23-160 | J21-200 | ||||||
Öffentliche Kraft | Kilometer (KN) | 120 | 160 | 250 | 300 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1600 | 2000 | ||||
Schieberplan | mm | 50 | 56 | 60 | 70 | 90 | 120 | 120 | 140 | 140 | 145 | ||||
Anzahl der Schieberückgänge | Stunde/Minute | 150 | 138 | 120 | 120 | 65 | 50 | 45 | 42 | 38 | 38 | ||||
Maximale Schließhöhe | mm | 150 | 180 | 200 | 200 | 230 | 300 | 390 | 480 | 480 | 540 | ||||
Geschlossene Höheneinstellung | Grad | 30 | 30 | 35 | 45 | 50 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||||
Neigungswinkel des Bettes | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | J21 | J21 | J21 | |||||
J23 | 20 | J23 | 20 | J23 | 20 | ||||||||||
Arbeitstisch Größe | Vorne und hinten | mm | 220 | 260 | 310 | 350 | 420 | 510 | 590 | 710 | 750 | 770 | |||
Links und rechts. | mm | 370 | 390 | 490 | 550 | 670 | 780 | 930 | 1080 | 1200 | 1250 | ||||
Arbeitstischbohrungsgröße | mm | Ф100 | 120×150 | 130×150 | 150×150 | 200×170 | Ф200 | 400×380 | 480 | 500 | 520 | ||||
Gleiterunterflächengröße | Vorne und hinten | mm | 100 | 130 | 140 | 140 | 176 | 220 | 300 | 360 | 410 | 410 | |||
Links und rechts. | mm | 112 | 140 | 150 | 170 | 210 | 270 | 400 | 480 | 500 | 500 | ||||
Griffbohrung Größe | Durchmesser | mm | 25 | 30 | 40 | 40 | 42 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
Tiefe | mm | 45 | 50 | 50 | 50 | 82 | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 | ||||
Abstand zwischen Schieber Mitte und Bett | mm | 120 | 120 | 160 | 165 | 210 | 270 | 310 | 385 | 390 | 400 | ||||
Abstand zwischen Schiebesäulen | mm | 160 | 185 | 180 | 200 | 250 | 300 | 340 | 530 | 590 | 570 | ||||
Form Größe | Vorne und hinten | mm | 950 | 1000 | 1300 | 1300 | 1550 | 1660 | 1900 | 2450 | 2480 | 2540 | |||
Links und rechts. | mm | 600 | 650 | 750 | 850 | 1050 | 1225 | 1400 | 1800 | 1850 | 2010 | ||||
Höhe | mm | 1500 | 1650 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3400 | 3500 | 3700 | 3800 | ||||
Motoren | Leistung | KW | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |||
Drehgeschwindigkeit | Drehung/Minute | 1440 | 940 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 940 | 1440 | ||||
Gesamtgewicht | Kg | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2500 | 4500 | 8000 | 11800 | 16500 | 18000 |
Online-Anfrage