VIP Mitglied
STZJ-PPC101CZ03B - Verstärkte Tablet
- 10.1-Zoll-HD-Display IPS-Bildschirm, Highlight-Bildschirm 700nit, Corning Gorilla Glass- Qualcomm Octa-Core, 2.0GHz- Android9.0- 3G / 4G, Dual-Band
Produktdetails
Produktdetails herunterladen bitte klicken
Auszugscode: 1111
Typ | Details | Standardkonfiguration der gesamten Maschine | Optionale Konfiguration | ||||
Produktform | Produktform | Drei Schutzplatten | NA | ||||
Erscheinungsgröße | 280*180*22 mm | NA | |||||
Gewicht | Nackte Maschine 1068g | NA | |||||
Gesamtmaschinenfarbe | Schwarz (Untergehäuse schwarz, Vordergehäuse schwarz) | NA | |||||
LCD | Bildschirmgröße | 10.1 inch 16:10 | NA | ||||
Bildschirmauflösung | 800*1280 | NA | |||||
Helligkeit | 700 cd/m2 | NA | |||||
TP | Touchscreen | 10-Punkt-Bildschirm, G+G, Härte über 7H, Kratzschutz, TP-Dicke: 1,1 mm, COF, Handschrift unterstützt | NA | ||||
Kamera | Vorderseite | Vorderseite 5.0MP | NA | ||||
hinten | 13 MP hinten, Autofokus mit Blitz | NA | |||||
Lautsprecher | Eingebaut | Integrierter 8 Ω/0,8 W wasserdichter Lautsprecher x 1 | NA | ||||
Kopf | Eingebaut | Empfindlichkeit: -42 db, Ausgangsimpedance 2,2 kΩ | NA | ||||
Batterien | Typ | Abnehmbare Polymer-Lithium-Ionen-Batterie | NA | ||||
Kapazität | 3.7V/10000mAh | NA | |||||
Laufzeit | Ungefähr 7 Stunden (Standard-Lautstärke 50%, Standard-LCD-Helligkeit 50%, Wiedergabe von 1080P HD-Videos) | NA | |||||
Systemhardware-Konfiguration | |||||||
Typ | Details | Beschreibung | Optionale Konfiguration | ||||
CPU | Typ | MSM 8953 8 Kerne | NA | ||||
Geschwindigkeit | 2.0GHZ | NA | |||||
GPU | Typ | Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps | NA | ||||
RAM | Memory | 4GB | NA | ||||
ROM | storage | 64GB | NA | ||||
Indicator light | Eingebaut | Lade-Anzeige: niedrige Leistung rote Licht blinkt, Lade rote Licht lang, voll grün lang | NA | ||||
Compass | Built-in | Compass Sensor *1 | NA | ||||
Gyro Sensor | Built-in | Gyro Sensor *1 | NA | ||||
G_sensor | Eingebaut | Schwerkraftbeschleunigungssensor | NA | ||||
Netzwerkverbindung | |||||||
Typ | Details | Beschreibung | Optionale Konfiguration | ||||
WIFI | WIFI-Module | WIFI802.11 b/g/n/a/acFrequenz 2.4G + 5G Dual-Band WIFI, | NA | ||||
Bluetooth | Eingebaut | BT4.1(BLE) | NA | ||||
2G/3G/4G | Eingebaut | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz |
NA | ||||
GPS | Eingebaut | Unterstützung: GPS + Glonass; Erfassungsempfindlichkeit: -140 dBm; Kaltstartzeit: <50 Sekunden, Hitzestartzeit: <5 Sekunden, GPS-Frequenz: 1575,42 MHz, Glonass-Frequenz: 1602 MHz | NA | ||||
Serienport | Auswahl | NA | RS232 | ||||
Netzwerkanschlüsse | Auswahl | NA | * 1 (10/100M adaptiv) mit Anzeige | ||||
NFC | Eingebaut | NA | NFC-ST21 | ||||
Personalausweis | Externe Erweiterung | NA | Unterstützung für das Lesen von Identitätsdaten der zweiten und dritten Generation und das Lesen von Fingerabdruckinformationen in der ID-Karte, Schnittstelle: TTL-serieller Anschluss optional, Stromversorgung 3,3 V, Größe: 53mm * 52mm * 10mm | ||||
UHF | Externe Erweiterung | NA | (M-550 UHF RFID Ultradünn-Integrationsmodul), 902Mhz - 928Mhz, Spitzengeschwindigkeit der Lager-Etiketten > 50 Bilder / Sekunde, (M-550 UHF RFID Ultradünn-Integrationsmodul verfügt über eine eingebaute 40x40mm 2dBi-Keramik-Antenne, die Keramik-Antenne ist orientiert, das Modul hat einen vertikalen Abstand von etwa 2m zum Lesen von RFID-Etiketten, einen Abstand von etwa 80cm zum Lesen von Etiketten und einen Abstand von 30 ~ 40cm zum Schreiben von Karten. Arbeitsspektrumbereich 902Mhz - 928Mhz (benutzerdefinierte Antenne, 75/15 anpassbar) | ||||
Datenerfassung | |||||||
Typ | Details | Beschreibung | Optionale Konfiguration | ||||
Eindimensionaler Code | Auswahl | Honeywell N4313(TTL) | Honeywell N4313 | ||||
Optische Auflösung: 5mil | |||||||
Scangeschwindigkeit: 50 mal/s | |||||||
Unterstützte Codierung: UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 | |||||||
2D-Code | Auswahl | Honeywell N3680 Hard Decoding (TTL) | Honeywell N3680Harte Dekodierung | ||||
Optische Auflösung: 5mil | |||||||
Scangeschwindigkeit: 50 mal/s | |||||||
Unterstützte Codierungen: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |
|||||||
Schnittstelle | |||||||
Typ | Details | Beschreibung | Optionale Konfiguration | ||||
SIM-Kartenhalter | SIM-Karte | x2 | |||||
TF-Speicherkartenhalter | Erweiterter externer Speicher | x1 max:128G | NA | ||||
USB-Anschluss | Erweiterter externer Speicher und Datenübertragung | Standard USB 2.0*1, TypeC x1 (Daten und Charging) | NA | ||||
Kopfhörerschnittstelle | Audioausgabe | 3,5 mm Standard-Kopfhörerschnittstelle x1 | NA | ||||
DC-Schnittstelle | Stromversorgung | DC 5.5V 4A Stromversorgungsanschlussx1 | NA | ||||
HDMI-Schnittstelle | Audio-Video-Ausgabe | Mini HDMI x1(Funktion nicht aktiviert) | NA | ||||
Erweiterte Schnittstelle | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | NA | ||||
Tasten | Tasten | Power*1、Vol*2,P*3 | NA | ||||
Standardzubehör | |||||||
Typ | Details | Beschreibung | Optionale Konfiguration | ||||
OTG-Leitungen | OTG-Leiter | Typ C OTG Kabel L = 138mm | |||||
USB-Kabel | USB-Kabel | USB - TYPE-C, USB-Datenkabel, 0003946, schwarzes Kabel 1,0m lang, CC Fuß plus Widerstand hinter VCC einseitig angeschlossen, die andere Seite leer. | |||||
Stromadapter | Standard | Input:100~240V,AC 50/60Hz Output:5.5VDC4A , Straight Head Gabel Schräg, 18 # Standard-Runddraht, 1185 OD3.5, 1000 ± 30mm, 6 * 9 Kartenschwanz, DC-Kopf: 5,5 * 2,5 * 10mm, Gehäusegröße: L121,8 * W54,3 * H33,8mm 48W Schwarz, UL-Marke, Namensschild: PVC-Druck (über sechs Stufen über ROHS2.0, | |||||
Softwarekonfiguration | |||||||
Typ | Details | Beschreibung | Optionale Konfiguration | ||||
Betriebssystem | Betriebssystemversion | Android 9.0/GMS | |||||
Produktzertifizierung | |||||||
Typ | Details | Beschreibung | Optionale Konfiguration | ||||
Zertifizierungssystem | IP65 | IPX5 Methode Name: Kurzzeit-Tauchprobe Prüfgeräte und Prüfbedingungen: Tauchbehälter. Die Größe sollte so sein, dass die Probe in den Tauchbehälter gelegt wird, der Abstand zwischen der Probe und der Oberfläche mindestens 1 m beträgt. Der Abstand zwischen der Probe und der Oberfläche beträgt mindestens 0,15 m. Testzeit: 30 min |
N/A | ||||
CE NB | Y | ||||||
MIL-STD-810G | Y | ||||||
Battery | UN38.3,MSDS, Luft- und Seefahrtberichte, IEC62133 | ||||||
Zuverlässigkeit | |||||||
Typ | Details | Beschreibung | Optionale Konfiguration | ||||
Produktzuverlässigkeit | Fallhöhe | US-Militärstandard MIL-STD-810G 1,22 m Sturzbeständig | |||||
Betriebstemperatur | ‘-20 °C to 55 °C | ||||||
Lagertemperatur | ’-30 °C to 70 °C | ||||||
Luftfeuchtigkeit | Humidity: 95% Non-Condensing |
- 10,1-Zoll-HD-Display IPS-Bildschirm, Highlight-Bildschirm 700nit, Corning Gorilla Glas
- Qualcomm 8-Kern, 2,0 GHz
- Android9.0
- 3G/4G, Doppelband WIFI, Bluetooth 4.2
- GPS+Glonass
- NFC, 3,7V/10000mAh abnehmbare Batterie
Online-Anfrage