VIP Mitglied
STZJ-PPC084CZ0201 Verstärkte Tablet
Unterstützung für Android 9.0-Systeme Unterstützung für Standard-USB micro2.0-Schnittstellen; Unterstützt docking Ladebasis Erweiterung; Unterstützung
Produktdetails
Produktseite Details bitte herunterladen
Auszugscode: 1111
Typ | Details | Standardkonfiguration der gesamten Maschine | Auswahl |
Produktform | Produktform | Drei Schutzplatten | NA |
Erscheinungsgröße | 228*145*16.5mm | NA | |
Gewicht | Nackte Maschine 715g, mit Farbkasten und Standardzubehör 1330g, Basis: 290g | NA | |
Gesamtmaschinenfarbe | Schwarz (Untergehäuse schwarz, Vordergehäuse schwarz) | NA | |
LCD | Bildschirmgröße | 8 inch 16:10 | NA |
Bildschirmauflösung | 800*1280 IPS-Bildschirm | NA | |
Helligkeit | 450cd/m2 | NA | |
TP | Touchscreen | 5-Punkt-Kapazitätsbildschirm, G+G, Gorilla Glas Härte über 7H, Kratzerfest, Handschrift unterstützt | NA |
Kamera | Vorderseite | Vorderseite 5.0MP | NA |
hinten | hinten 13MPAutofokus mit Blitz | NA | |
Lautsprecher | Eingebaut | Integrierter 8 Ω/0,8 W wasserdichter Lautsprecher x 1 | NA |
Kopf | Eingebaut | Empfindlichkeit: -42 db, Ausgangsimpedance 2,2 kΩ | NA |
Batterien | Typ | Integrierte Polymer-Lithium-Ionen-Batterie | NA |
Kapazität | 3.7V/8500mAh | NA | |
Laufzeit | 8 Stunden (Standard-Lautstärke 50%, Standard-LCD-hohe Helligkeit, Wiedergabe von 1080p HD-Videos) | NA | |
Systemhardware-Konfiguration | |||
Typ | Details | Beschreibung | Optional |
CPU | Typ | MSM8953(8core) | NA |
Geschwindigkeit | 2.0GHz | NA | |
GPU | Typ | Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps | NA |
RAM | Memory | 4GB/ LPDDR3 | NA |
ROM | storage | 64GB | NA |
Indicator light | Eingebaut | Lade-Anzeige: niedrige Leistung rote Licht blinkt, Lade rote Licht lang, voll grün lang | NA |
L-Sensor | Built-in | light Sensor *1 | NA |
Compass | Built-in | Compass Sensor *1 | NA |
Gyro Sensor | Built-in | Gyro Sensor *1 | NA |
G_sensor | Built-in | G_sensor *1 | NA |
NFC | Built-in | Unterstützt ISO/IEC 14443A-Protokoll, Leseabstand: 3-5 cm | NA |
Netzwerkverbindung | |||
Typ | Details | Beschreibung | Optional |
WIFI | WIFI-Module | WIFI802.11 b/g/n/a/acFrequenz 2.4G + 5G Dual-Band WIFI, | NA |
Bluetooth | Eingebaut | BT4.1(BLE) | NA |
2G/3G/4G | Eingebaut | CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 |
NA |
GPS | Eingebaut | Unterstützung: GPS + GlonassErfassungsempfindlichkeit: -140 dBm; Kalte Startzeit: <50 Sekunden, Hitzestart: <5Sekunden,GPSFrequenz:1575.42MHz,Glonass Frequenz: 1602 MHz | NA |
Datenerfassung | |||
Typ | Details | Beschreibung | Optional |
Eindimensionaler Code | Auswahl | NA | MOTO SE655E100R |
Optische Auflösung: 5mil | |||
Scangeschwindigkeit: 50 mal/s | |||
Unterstützte Codierung: UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 | |||
2D-Code | Auswahl | NA | Zebra SE2707 |
Optische Auflösung: 5mil | |||
Scangeschwindigkeit: 50 mal/s | |||
Unterstützte Codierungen: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |
|||
Schnittstelle | |||
Typ | Details | Beschreibung | Optional |
TF-Speicherkartenhalter | Erweiterter externer Speicher | x1 max:128G | NA |
SIM-Karte | SIM-Karte | x1 | NA |
USB-Anschluss | Erweiterter externer Speicher und Datenübertragung | Standard USB 2.0x1, Typ C x1 (Data & Charging) | NA |
Kopfhörerschnittstelle | Audioausgabe | 3,5 mm Standard-Kopfhörerschnittstelle x1 | NA |
DC-Schnittstelle | Stromversorgung | DC 5V 3A Stromversorgungsanschlussx1 | NA |
HDMI-Schnittstelle | Audio-Video-Ausgabe | HDMI 1.4a Type C x1 | NA |
Erweiterte Schnittstelle | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | NA |
Standardzubehör | |||
Typ | Details | Beschreibung | Optional |
OTG-Leitungen | OTG-Leiter | Typ-C OTG Kabel | NA |
TYPE-CLinie | TYPE-CLinie | Datenkabel Typ-C | NA |
Stromadapter | Standard | AC100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz Ausgang DC 5V / 3A CE-zertifiziert | Englisch |
Europäische Regelung | |||
Softwarekonfiguration | |||
Typ | Details | Beschreibung | Optional |
Betriebssystem | Betriebssystemversion | Android 9.0GMS | |
Produktzertifizierung | |||
Typ | Details | Beschreibung | Optional |
Zertifizierungssystem | IP67 | IPX7 Methode Name: Kurzzeit-Tauchprobe Prüfgeräte und Prüfbedingungen: Tauchbehälter. Die Größe sollte so sein, dass die Probe in den Tauchbehälter gelegt wird, der Abstand zwischen der Probe und der Oberfläche mindestens 1 m beträgt. Der Abstand zwischen der Probe und der Oberfläche beträgt mindestens 0,15 m. Testzeit: 30 min |
IP67 auswählbar |
CE NB | Y | ||
MIL-STD-810G | Y | ||
Battery | UN38.3,MSDS, Luft- und Seefahrtberichte, IEC62133 | ||
Zuverlässigkeit | |||
Typ | Details | Beschreibung | Optional |
Produktzuverlässigkeit | Fallhöhe | US-Militärstandard MIL-STD-810G 1,22 m Sturzbeständig | |
Betriebstemperatur | -20 °C to 55°C | ||
Lagertemperatur | -30 °C to70 °C | ||
Luftfeuchtigkeit | Humidity: 95% Non-Condensing |
Unterstützung für Android 9.0
Unterstützung für Standard-USB micro2.0 Schnittstellen;
Unterstützt docking Ladebasis Erweiterung;
Unterstützung für GPS-Navigation;
Unterstützt 1D-Code / 2D-Code-Scan;
Drei Schutzklassen IP67;
Unterstützung für Bindungen
Unterstützung für Standard-USB micro2.0 Schnittstellen;
Unterstützt docking Ladebasis Erweiterung;
Unterstützung für GPS-Navigation;
Unterstützt 1D-Code / 2D-Code-Scan;
Drei Schutzklassen IP67;
Unterstützung für Bindungen
Online-Anfrage