VIP Mitglied
Produktdetails
PE-6C/PF384 Drucker |
PE-6C/PF384
Hits:724
|
|||
---|---|---|---|
Spezifikationen | Specification | Parameter (Parameter) | |
|
Anzahl der druckbaren Farben | No. of Color | 1 |
Standard Stahlplattengröße | Standard Plate Size (mm) | 260×100 | |
Messerdurchmesser | Ink Cup Diameter (mm) | Ø90 | |
Maximaler Druckdurchmesser | Max. Printing Diameter (mm) | Ø80 | |
Maximaler Abfall des Klebstoffs | Max. Pad Stroke (mm) | 80 | |
Verstellbarer Winkel des Klebstoffkopfes | Printing Pad Offset Angle | 360° | |
Arbeitstisch verstellbarer Winkel | Work Table Offset Angle | 5° | |
Maximale Werkstückhöhe | Max. Height of Workpiece (mm) | ||
Druckkopf | Printing Pad Pressure (N at 6 bar) | 1178 | |
Schnellste Druckgeschwindigkeit | Max. Printing Seed (Cycle/Hour) | 4800 | |
Druckluftdruck | Compress Air Pressure (bar) | 5~7 | |
Druckluftverbrauch | Air Consumption (L/Cycle) | 1.22 | |
Anwendungsspannung | Main Supply (1ØACV) | 110V/220V±10% | |
Stromverbrauch | Power Consumption (W) | 2200 | |
Maschinengröße | Machine Size L×W×H (cm) | 120×89×137 | |
Maschinengewicht | Net Weight Approx (kg) | ||
Verpackungsgröße | Packing Size L×W×H (cm) | ||
Maschinengewicht | Gross Weight Approx (kg) |
Online-Anfrage