VIP Mitglied
PE-10V/140/600 Automatische Monochrome-Ma?stab-?l-Pipe-Drucker
PE-10V/140/600 Automatische Monochrome-Ma?stab-?l-Pipe-Drucker
Produktdetails
PE-10V/140/600 Automatische Monochrome-Maßstab-Öl-Pipe-Drucker |
PE-10V/140/600
Hits:387
|
|||
---|---|---|---|
Spezifikationen | Specification | Parameter (Parameter) | |
|
Standard Stahlplattengröße | Standard Plate Size (mm) | 600×150 |
Maximale Stahlplattengröße | Max. Plate Size (mm) | 600×200 | |
Messerdurchmesser | Ink Cup Diameter (mm) | Ø140 | |
Maximaler Druckdurchmesser | Max. Printing Diameter (mm) | Ø130 | |
Maximaler Abfall des Klebstoffs | Max. Pad Stroke (mm) | 125 | |
Verstellbarer Winkel des Klebstoffkopfes | Printing Pad Offset Angle | 360° | |
Arbeitstisch verstellbarer Winkel | Work Table Offset Angle | ±5° | |
Maximale Werkstückhöhe | Max. Height of Workpiece (mm) | 500 | |
Druckkopf | Printing Pad Pressure (N at 6 bar) | 7212 | |
Schnellste Druckgeschwindigkeit | Max. Printing Seed (Cycle/Hour) | 1000 | |
Druckluftdruck | Compress Air Pressure (bar) | 5~7 | |
Druckluftverbrauch | Air Consumption (L/Cycle) | 7.27 | |
Anwendungsspannung | Main Supply (1ØACV) | 110V/220V±10% | |
Stromverbrauch | Power Consumption (W) | 60 | |
Maschinengröße | Machine Size L×W×H (cm) | 150×95×170 | |
Maschinengewicht | Net Weight Approx (kg) | 385 | |
Verpackungsgröße | Packing Size L×W×H (cm) | 171×116×183 | |
Maschinengewicht | Gross Weight Approx (kg) | 526 |
Online-Anfrage