Elektrohydraulischer Müllfanger
Elektrohydraulischer Müllfanger
Produktdetails
Elektrohydraulischer Müllfanger
Technische Merkmale:
Dieses Produkt ist ein effektives Werkzeug zur Entsorgung von Müll. Es kann die Hand ersetzen und auf einer separaten Rollermaschine montiert werden. Mit diesem Produkt können wir Schäden an den Arbeitern vermeiden und die Effizienz der Abfallverarbeitung verbessern. Es kann in einer Vielzahl von Situationen verwendet werden, die Struktur ist einfach, die Bedienungsmethode ist einfach und die Belastungseffizienz ist hoch.
Hauptspezifikationen und technische Parameter:
Allgemein für verschiedene Güter mit einem Gewicht von 0,7 t / m³
Typ | Leistung (kw) | Gesamtgeschlossenes Gewicht | Gesamtgewicht (kg) | Kapazität (m³) | Max Arbeitsdruck | Schließzeit(en) | Mehrfach Griff | Größe (mm) | |||||
380V50HZ | 440V60HZ | A | B | C | D | ||||||||
MHM11.0-800 | 11 | 12.5 | 1250 | 1.9 | 0.8 | 160 | 8 | 6.5 | 5 | 2260 | 1880 | 1620 | 2380 |
MHM11.0-1000 | 1380 | 2.2 | 1 | 160 | 8 | 6.5 | 5 | 2280 | 1940 | 1750 | 2630 | ||
MHM15.0-1600 | 15 | 18 | 1950 | 2.8 | 1.6 | 180 | 10 | 8.5 | 5 | 2580 | 2230 | 2090 | 2940 |
MHM15.0-2000 | 2120 | 3.7 | 2 | 180 | 10 | 8.5 | 5 | 2710 | 2320 | 2220 | 3210 | ||
MHM15.0-2500 | 2390 | 4.4 | 2.5 | 180 | 10 | 8.5 | 5 | 2830 | 2410 | 2360 | 3310 | ||
MHM18.5-3200 | 18.5 | 22 | 3220 | 5.8 | 3.2 | 180 | 12 | 10 | 6 | 3090 | 2550 | 2620 | 3690 |
MHM18.5-4000 | 3480 | 6.7 | 4 | 180 | 12 | 10 | 6 | 3230 | 2620 | 2690 | 4010 | ||
MHM22.0-5000 | 22 | 26 | 3690 | 7.7 | 5 | 180 | 12 | 10 | 6 | 3410 | 2760 | 2840 | 4300 |
MHM30.0-6300 | 30 | 35 | 5150 |
10.2 | 6.3 | 180 | 15 | 12.5 | 7 | 3680 | 2930 | 3010 | 4790 |
MHM30.0-8000 | 5560 | 12 | 8 | 180 | 15 | 12.5 | 7 | 3790 | 3040 | 3380 | 5030 | ||
MHM37.0-9000 | 37 | 44 | 6890 | 14.1 | 9 | 200 | 17 | 14.5 | 7 | 4010 | 3280 | 3620 | 5120 |
MHM37.0-10000 | 7170 | 15.2 | 10 | 200 | 17 | 14.5 | 7 | 4150 | 3390 | 3820 | 5210 | ||
MHM37.0-12000 | 7490 | 17.1 | 12 | 200 | 17 | 14.5 | 7 | 4320 | 3540 | 3960 | 5360 | ||
MHM45.0-13500 | 45 | 54 | 9260 | 20.4 | 13.5 | 220 | 23 | 20 | 8 | 4600 | 3790 | 4080 | 5740 |
MHM45.0-15000 | 9570 | 21.6 | 15 | 220 | 23 | 20 | 8 | 4790 | 3960 | 4270 | 5980 | ||
MHM55.0-16000 | 55 | 66 |
10150 | 23 | 16 | 220 | 26 | 22 | 8 | 4960 | 4130 | 4410 | 6210 |
MHM55.0-18000 | 10640 | 25.1 | 18 | 220 | 25 | 22 | 8 | 5180 | 4330 | 4570 | 6420 |
Hinweis: Es kann auf Kundenbedürfnisse angepasst werden.
Online-Anfrage