VIP Mitglied
Desktop-Ultraschallreiniger
Ultraschallquelle mit Reinigungsbehälter für die Integration. Hauptsächlich geeignet für die hohen Anforderungen an den Ultraschallpegel, die Genauigk
Produktdetails
Produktbeschreibung
Ultraschallquelle mit Reinigungsbehälter für die Integration. Hauptsächlich geeignet für den Handel, die Leichtindustrie, Hochschulen und Forschungseinheiten auf Ultraschallspiegel, Flüssigkeitstemperatur Genauigkeit, Ultraschallfrequenz, Ultraschallzeit, Ultraschallleistung und andere hohe Anforderungen, hohe Reinigkeit, hohe Präzision der Reinigung, Entgasung, Entschaumung, Emulgation, Mischung, Ersatz, Extraktion und Zellverkleinerung. Die beste Wahl für den Nutzer.
Hauptmerkmale:
Ultraschallfrequenz 40khz; Insgesamt 999999 Stunden; Digitales Speicher und Einstellung der Ultraschall-Arbeitszeit;
Digitaler Speicher und Einstellung der Heiztemperatur im Inneren des Behälters; Die tatsächliche Temperatur im digitalen Behälter
Digitaler Speicher und Einstellung der Ultraschallleistung; Digitaler Speicher und Einstellung des Eingangswasserspiegels; Der tatsächliche Flüssigkeitsspiegel im digitalen Behälter;
Digitale Übertemperatur-, Überspannungs- und Überstromschutzanzeige; Gleichzeitig anzeigen Sie den Ultraschallpegel, die Lösungstemperatur, die Ultraschallzeit und die Ultraschallleistung;
Niedriger Wasserstand, keine Lösungsschutzanzeige; Schalldämpfungsdeckel, Innenschlitz und Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl;
Die Ultraschallfrequenz ist 20KHz, 25KHz, 28KHz, 33KHz, 40KHz;
Reiniger Netzhalter mit Edelstahl Sieb Argon Schweißen geformt;Bedienungsverfahren des Instruments mit Single-Chip-Software;
Das Gehäuse des Typs KQ-50 besteht aus hochwertigen technischen Kunststoffen;
Die Waschmaschinen der DV-Serie verfügen über eine automatische Recyclinganlage für flüchtigen Wasserdampf. Die Reiniger der DV-Serie verfügen über eine schalldämpfende Wärmedämmung.
Haupttechnische Indikatoren

| Modell | Instrumentsgröße | Innere Größe des Waschbeckens | Kapazität L | Ultraschallleistung W | Leistung einstellbar % | Heizleistung W | Temperatureinstellbar ℃ | Zeit verstellbar min | Netzwerk | Schalldämpfungsdeckel | Ableitung | Preis(Dollar) |
| KQ-50DA | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40-99 | Nichts | Nichts | 1-99 | Nichts | Nichts | Nichts | 1880 |
| KQ-50DB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | haben | Nichts | Nichts | 2080 |
| KQ-50DE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | haben | haben | Nichts | 2180 |
| KQ2200DA | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-99 | Nichts | Nichts | 1-99 | Nichts | Nichts | haben | 2680 |
| KQ2200DB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-99 | haben | Nichts | haben | 3180 |
| KQ2200DE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-99 | haben | haben | haben | 3280 |
| KQ2200DV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | haben | haben | haben | 6080 |
| KQ-100DA | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40-100 | Nichts | Nichts | 1-480 | Nichts | Nichts | haben | 2880 |
| KQ-100DB | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | haben | Nichts | haben | 3580 |
| KQ-100DE | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | haben | haben | haben | 3680 |
| KQ-100DV | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | haben | haben | haben | 6580 |
| KQ3200DA | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | Nichts | Nichts | 1-480 | Nichts | Nichts | haben | 3880 |
| KQ3200DB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | haben | Nichts | haben | 4580 |
| KQ3200DE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | haben | haben | haben | 4680 |
| KQ3200DV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | haben | haben | haben | 8480 |
| Der KQ5200DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 40-100 | Nichts | Nichts | 1-480 | Nichts | Nichts | haben | 4980 |
| KQ5200DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | haben | Nichts | haben | 5680 |
| KQ5200DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | haben | haben | haben | 5780 |
| KQ5200DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | haben | haben | haben | 10880 |
| KQ-250DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | Nichts | Nichts | 1-480 | Nichts | Nichts | haben | 5480 |
| KQ-250DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | haben | Nichts | haben | 6180 |
| KQ-250DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | haben | haben | haben | 6280 |
| KQ-250DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | haben | haben | haben | 11880 |
| KQ-300DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | Nichts | Nichts | 1-480 | Nichts | Nichts | Nichts | 5680 |
| KQ-300DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | haben | Nichts | haben | 6380 |
| KQ-300DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | haben | haben | haben | 6480 |
| KQ-300DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | haben | haben | haben | 12780 |
| KQ-500DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | Nichts | Nichts | 1-480 | Nichts | Nichts | haben | 9680 |
| KQ-500DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | haben | Nichts | haben | 10280 |
| KQ-500DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | haben | haben | haben | 10480 |
| KQ-500DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | haben | haben | haben | 19580 |
| KQ-600DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | Nichts | Nichts | 1-480 | Nichts | Nichts | haben | 10680 |
| KQ-600DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | haben | Nichts | haben | 11280 |
| KQ-600DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | haben | Nichts | haben | 11480 |
| KQ-600DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | haben | haben | haben | 22180 |
| KQ-700DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | Nichts | Nichts | 1-480 | Nichts | Nichts | haben | 11980 |
| KQ-700DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | haben | Nichts | haben | 12680 |
| KQ-700DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | haben | haben | haben | 12880 |
| KQ-700DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | haben | haben | haben | 25180 |
Online-Anfrage
