VIP Mitglied
Schlammkonzentrationssensoren der Serie 8303
Beschreibung: Modell 8303A 8303B Messbereich 0-20NTU 0-200NTU Anpassungstemperatur 0-40 ℃ Auflösung 0,01NTU Automatische Reinigung / Genauigkeit FS (V
Produktdetails
| Modell | 8303A | 8303B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messbereich | 0-20NTU | 0-200NTU | ||||||||||||
| Temperaturanpassung | 0-40℃ | |||||||||||||
| Auflösung | 0,01NTU | |||||||||||||
| Automatische Reinigung | / | |||||||||||||
| Genauigkeit | <FS (Vollbereich) ± 5% | |||||||||||||
| Eingangsdruck | / | |||||||||||||
| Ausgangssignal | / | |||||||||||||
| Wiederholbarkeit Stromverbrauch |
FS 1% | |||||||||||||
| Stundenweise driften | < 0,1 NTU | |||||||||||||
| Hauptmaterial des Sensors | PC/PPS | |||||||||||||
| Installationsmethode | Zirkulationsart | |||||||||||||
| Stromverbrauch | < 25W | |||||||||||||
| Sensorgröße | / | |||||||||||||
| Gewicht | 3 kg | |||||||||||||
| Tiefste Tiefe | / | |||||||||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | <70% RH | |||||||||||||
Online-Anfrage
