VIP Mitglied
Induktive Elektroden der Serie 8202
Beschreibung: Messbereich 0 ~ 2/0 ~ 20/0 ~ 200/0 ~ 2000mS / cm 0 ~ 10% HCL / NaOH; 0~15% HNO3; 0 ~ 30% H2SO3 Genauigkeit (Messwert + 0,5% von 25 us)
Produktdetails
| Messbereich | 0 ~ 2 / 0 ~ 20 / 0 ~ 200 / 0 ~ 2000mS / cm 0 ~ 10% HCL / NaOH; 0 bis 15 % HNO3; 0 bis 30 % H2SO3 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genauigkeit | ± (0,5 % des Messwertes + 25 us) | |||||||||||||
| Elektrodenmaterial | PP, ABS, PTFE (optional) | |||||||||||||
| Maximaler Druck | 1,6 MPa | |||||||||||||
| Rohrgewinde | 1½ oder ¾NPT | |||||||||||||
| Installationsmethode | Zirkulationsart, Leitungsart, Einsenkart | |||||||||||||
Online-Anfrage
