VIP Mitglied
1-1,5 Tonnen elektrischer Gabelstapler
1-1,5 Tonnen elektrischer Gabelstapler
Produktdetails
| Modell | Neues FB10 | Neues FB15 | Neues FB18 | |||
| 1 | Antriebstyp | Batterien | Batterien | Batterien | ||
| 2 | Nennlast | Kilogramm | 1000 | 1500 | 1800 | |
| 3 | Entfernung des Lastzentrums | mm | 500 | 500 | 500 | |
| 4 | Erhöhungshöhe | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 5 | Gabelgröße | Länge x Breite x Dicke | mm | 920x120x35 | 920x120x35 | 920x120x35 |
| 6 | Tür Neigung | Vor/nach |
|
6/12 | 6/12 | 6/12 |
| 7 | Maximale Kletterfähigkeit | % | 15 | 15 | 15 | |
| 8 | Vollllänge (ohne Gabel) | mm | 2150 | 2150 | 2150 | |
| 9 | Vollbreite | mm | 1090 | 1090 | 1090 | |
| 10 | Türhalter steigen nicht in Höhe | mm | 1995 | 1995 | 1995 | |
| 11 | Höhe des Türhalters (mit Halterung) | mm | 3945 | 3945 | 3945 | |
| 12 | Dachhalterhöhe | mm | 2170 | 2170 | 2170 | |
| 13 | Reifen | Vorderrad |
|
6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR |
| 14 | Hinterrad |
|
5,00-8-10PR | 5,00-8-10PR | 5,00-8-10PR | |
| 15 | Elektromotor | Gehen (Traktionsmotor) | Kw | 8 | 8 | 8 |
| 16 | Anheben (Pumpenmotor) | Kw | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
Online-Anfrage
